Gebühren
Aktuelle Gebühren:
Abfall
Seit 01.01.2019 ist die Gemeinde Gorxheimertal Mitglied im Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB).
Wasser und Abwasser
Abwasser | 2,50 2,69 | €/m³ bis 12/2023 €/m³ ab 01/2024 |
Niederschlagswasser | 0,73 0,87 | €/m² versiegelter Fläche bis 12/2023 €/m² versiegelter Fläche ab 01/2024 |
Wasser |
|
Kindergarten
Kindertagesstätte Erlebnisland | ||
---|---|---|
für Kinder ab 3 Jahren | ||
Modul Regelbetreuung, 6 Stunden täglich (7:00 - 13:00 Uhr) | 151,00 | €/Monat zuzüglich Verpflegungsentgelt verpflichtende Teilnahme, 5 Tage/Woche |
für das Zusatz-Modul reduzierte Ganztagsbetreuung, 1 Stunde täglich (13:00 - 14:00 Uhr) über den Kostenbeitrag Regelbetreuung hinaus | 25,00
| €/Monat zuzüglich Verpflegungsentgelt, verpflichtende Teilnahme, 5 Tage/Woche |
für das Zusatz-Modul Regel-Ganztagsbetreuung, 4 Stunden täglich (13:00 - 17:00 Uhr) über den Kostenbeitrag Regelbetreuung hinaus | 100,00 | €/Monat zuzüglich Verpflegungsentgelt, verpflichtende Teilnahme, 5 Tage/Woche |
für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren: | ||
für das Modul Regelbetreuung ab 2 Jahren in altersgemischten Gruppen im Kindergarten bzw. für das Modul Regelbetreuung 1-3 Jahre in der Krippengruppe mit verpflichtendem Zusatzmodul (reduzierte Ganztagsbetreuung / Ganztagsbetreuung) 6 Stunden täglich (7:00 - 13:00 Uhr) | 302,00 | €/Monat zuzüglich Verpflegungsentgelt, verpflichtende Teilnahme 5 Tage/Woche |
für das Zusatzmodul reduzierte Ganztagsbetreuung (ab 1 Jahr), 1 Stunde täglich (13:00 - 14:00 Uhr) über den Kostenbeitrag Regelbetreuung hinaus | 50,00 | €/Monat zuzüglich Verpflegungsentgelt, verpflichtende Teilnahme 5 Tage/Woche; zusätzlich zu Modul Regelbetreuung verpflichtend als Mindestangebot |
für das Zusatzmodul Ganztagsbetreuung, 4 Stunden täglich (13:00 - 17:00 Uhr) über den Kostenbeitrag Regelbetreuung hinaus | 200,00 | €/Monat zuzüglich Verpflegungsentgelt, verpflichtende Teilnahme 5 Tage/Woche |
Platz-Sharing im Bereich Krippengruppe ist ggf. möglich, weitere Informationen finden Sie in unserer Gebührensatzung der Kindertagesstätte Erlebnisland Gorxheimertal | ||
Beiträge zzgl. Verpflegungsentgelt (verpflichtende Teilnahme) sowie Bastel- und Getränkegeld | ||
Verpflegungsentgelt | 70,00 | € im Monat |
Hunde
1. Hund | 96,00 | €/Jahr seit 01.01.2011 |
2. Hund und jeden weiteren Hund | 120,00 | €/Jahr seit 01.01.2011 |
gefährlicher Hund | 400,00 | €/Jahr seit 01.01.2011 |
Steuerhebesätze
Grundsteuer A | 400 % | seit 01.01.2019 |
Grundsteuer B | 500 % | seit 01.01.2019 |
Gewerbesteuer | 380 % | seit 01.01.2015 |